Strumento gratuito
VPS-Benchmark-Datenbank
Confronta le prestazioni dei principali fornitori. Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare.
Ultimo aggiornamento: marzo 2026| Fornitore | Plan | Punteggio CPU | I/O disco (MB/s) | Rete (Mbps) | Disponibilita % | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner | CX32 | 99.98% | $5.39/mese | Dettagli → | |||
| Hostinger | KVM 2 | 99.95% | $5.99/mese | Dettagli → | |||
| DigitalOcean | Basic 2GB | 99.97% | $12.00/mese | Dettagli → | |||
| Vultr | Cloud 2GB | 99.96% | $10.00/mese | Dettagli → | |||
| Contabo | VPS S | 99.9% | $6.99/mese | Dettagli → | |||
| Netcup | RS 2000 | 99.94% | $7.99/mese | Dettagli → | |||
| OVHcloud | Starter | 99.93% | $5.50/mese | Dettagli → | |||
| Linode | Nanode 2GB | 99.96% | $12.00/mese | Dettagli → |
Confronto prestazioni
Punteggio CPU (Geekbench Multi-Core)
Velocita I/O disco (MB/s)
Informazioni su questi benchmark
I punteggi delle prestazioni si basano su dati aggregati di test multi-core Geekbench, benchmark I/O disco fio e test di velocita di rete iperf3 su piani comparabili da 2 vCPU / 2 GB RAM. Le percentuali di disponibilita sono medie mobili a 12 mesi da pagine di stato pubbliche e monitoraggio di terze parti. Tutti i dati riflettono le misurazioni di marzo 2026.