Ferramenta gratuita
VPS-Benchmark-Datenbank
Compare o desempenho dos principais fornecedores. Clique nos cabecalhos das colunas para ordenar.
Ultima atualizacao: marco de 2026| Fornecedor | Plan | Pontuacao CPU | E/S disco (MB/s) | Rede (Mbps) | Disponibilidade % | Preco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner | CX32 | 99.98% | $5.39/mes | Detalhes → | |||
| Hostinger | KVM 2 | 99.95% | $5.99/mes | Detalhes → | |||
| DigitalOcean | Basic 2GB | 99.97% | $12.00/mes | Detalhes → | |||
| Vultr | Cloud 2GB | 99.96% | $10.00/mes | Detalhes → | |||
| Contabo | VPS S | 99.9% | $6.99/mes | Detalhes → | |||
| Netcup | RS 2000 | 99.94% | $7.99/mes | Detalhes → | |||
| OVHcloud | Starter | 99.93% | $5.50/mes | Detalhes → | |||
| Linode | Nanode 2GB | 99.96% | $12.00/mes | Detalhes → |
Comparacao de desempenho
Pontuacao CPU (Geekbench Multi-Core)
Velocidade E/S disco (MB/s)
Sobre estes benchmarks
As pontuacoes de desempenho baseiam-se em dados agregados de testes multi-core Geekbench, benchmarks de E/S de disco fio e testes de velocidade de rede iperf3 em planos comparaveis de 2 vCPU / 2 GB RAM. As percentagens de disponibilidade sao medias moveis de 12 meses de paginas de estado publicas e monitorizacao de terceiros. Todos os dados refletem medicoes de marco de 2026.